홍진호 포커플레이어 소개 | 우승경력 및 포커상금
홍진호는 스타크래프트 게이머를 은퇴하고 현재 임요환처럼 포커플레이어로서 활동하고 있습니다. 그는 프로게이머 은퇴이후 현재 국내 최고의 포커선수가 되었으며, 2022 WSOP 우승 및 윈섬머 클래식 챔피언십 우승 등 다양한 국제 홀덤 토너먼트 대회에서 엄청난 성적을 기록하고 있습니다.
목차
홍진호 포커선수 소개
이름 | 홍진호 |
출생년도 | 1982.10.31 |
포커선수 글로벌랭킹 | 53위 |
포커선수 국내랭킹 | 1위 |
포커 총 수익 | 33억8천만원 |
WSOP 우승 | 1회 |
홍진호의 공식적인 포커선수 데뷔는 2015년이지만 방송활동에 더 많은 시간을 보내며 본격적인 포커플레이어로서의 활동은 2019년부터 시작됩니다. 그는 초기에 주로 아시아지역의 APT(Asian Poker Tour) 대회에 참여했으며, 현재는 가장 큰 규모의 포커 토너먼트 대회인 WSOP 및 WFP등 에서 좋은 수익을 기록하고 있습니다. 그의 포커랭킹은 국내 1위, 글로벌 53위입니다.
홍진호 포커대회우승
연도 | 이벤트 | 바이인 금액 | 참가자(앤트리) | 순위 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | APT마닐라 EVENT#1 | 60만원 | 176명 | 1위 | 1,780만원 |
2019 | J88POKER 상하이 메인이벤트 | 58만원 | 860명 | 1위 | 8,179만원 |
2019 | APT 대만 챔피언십 | 196만원 | 144명 | 1위 | 7,429만원 |
2022 | Wynn Summer Classic 챔피언십 | 456만원 | 1,428명 | 1위 | 9억820만원 |
2023 | WSOP 이벤트#76 | 263만원 | 865명 | 1위 | 3억6,700만원 |
홍진호는 국내매체에서 주요 포커대회에서 대부분 2등을 기록한것으로 알려져 있지만, 실제로는 APT, WSOP 등 주요 국제대회에서 우승을 여러번 차지했습니다. 최근에는 2022 WYNN SUMMER CLASSIC에서 무려 9억원이 넘는 우승상금을 획득했고, WSOP 월드시리즈오브포커 대회에서도 1위를 기록하기도 했습니다. 다음은 홍진호의 WSOP성적에 대해 알아보도록 하겠습니다.
홍진호 WSOP 성적
2020년부터 WSOP(World Series of Poker)에 참가한 홍진호 선수는 다양한 이벤트에서 수상하였습니다. 2022 WSOP 에서는 엄청난 활약을 보여주었는데 대회 우승을 기록하면서 2022년을 멋지게 장식하였습니다.
연도 | 이벤트 | 바이인 금액 | 참가자(앤트리) | 순위 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#68 | $100 | 34,787 | 2,087 | $393 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#78 | $1,000 | 1,910 | 137 | $2,638 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#76 | $400 | 4,461 | 477 | $960 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#69 | $1,500 | 1,438 | 124 | $3,776 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#68 | $500 | 2,315 | 130 | $1,475 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#65 | $600 | 2,911 | 284 | $1,592 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#64 | $840 | 2,207 | 68 | $2,854 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#59 | $2,500 | 1,061 | 97 | $6,411 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#57 | $150 | 9,835 | 322 | $654 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#42 | $400 | 4,356 | 237 | $1,450 |
2020 | GGPoker WSOP Online 이벤트#10 | $400 | 12,757 | 104 | $3,689 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#33 | $500 | 7,103 | 559 | $1,315 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#32 | $210 | 14,162 | 529 | $1,163 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#31 | ¥815 | 7,036 | 302 | ¥3,500 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#28 | $2,100 | 1,064 | 22 | $13,562 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#19 | $840 | 2,053 | 101 | $3,687 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#27 | $5,000 | 4,092 | 97 | $29,532 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#12 | $1,000 | 5,894 | 334 | $3,454 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#6 | $200 | 6,368 | 200 | $1,632 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#5 | $315 | 2,989 | 93 | $1,164 |
2021 | GGPoker WSOP Online 이벤트#1 | $50 | 30,810 | 76 | $1,814 |
2021 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#4 | $500 | 12,973 | 671 | $2,085 |
2021 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#55 | $400 | 9,399 | 699 | $910 |
2021 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#41 | $2,500 | 896 | 116 | $4,385 |
2021 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#75 | $1,500 | 1,191 | 137 | $2,634 |
2022 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#46 | $5,000 | 928 | 11 | $52,414 |
2022 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#37 | $1,500 | 7,961 | 145 | $8,701 |
2022 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#55 | $1,000 | 913 | 55 | $1,316 |
2022 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#76 | $1,979 | 865 | 1 | $865 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#3 | $700 | 18,188 | 1,263 | $1,684 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#12 | $5,000 | 735 | 4 | $208,158 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#44 | $3,000 | 1,736 | 208 | $5,253 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#72 | $7,000 | 642 | 29 | $24,528 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#76 | $10,000 | 10,043 | 553 | $32,500 |
2023 | WSOP 노리밋홀덤 이벤트#85 | $1,500 | 987 | 90 | $5,759 |
2023 | WSOP 파라다이스 이벤트#4 | $1,000 | 2,234 | 218 | $2,200 |
2023 | WSOP 파라다이스 이벤트#10 | $5,000 | 3,010 | 187 | $13,900 |
2023 | WSOP 파라다이스 이벤트#11 | $740 | 767 | 31 | $2,800 |
홍진호 임요환 포커실력 비교
현재 홍진호는 국내 포커선수랭킹 1위, 임요환은 포커플레이어랭킹 55위입니다. 임요환이 포커상금 랭킹 및 전체 순위에서도 크게 앞서고 있었으나 홍진호가 지난 wynn summer 클래식 및 월드시리즈포커 등 다양한 토너먼트에서 우승하며 임요환 선수를 크게 앞지르게되었습니다. 홍진호는 이전에는 국내에서 포커 토너먼트가 아닌 캐쉬게임을 주로 치며 실력을 쌓은것으로 알려져 있으며, 실력에서도 임요환에 크게 앞서있다는 평가를 받고 있습니다.