포커뉴스 | 마르셀로 보나나타, 2024 EPT 유럽포커투어 미스터리 바운티 우승
2024 유럽포커투어 (EPT) 키프로스 $10,200 미스터리 바운티 대회에서 우루과이 출신의 마르셀로 보나나타가 우승을 차지했다. 바운티를 포함한 우승상금은 $156,800이다.
보나나타는 결승 테이블에서 중간 순위에서 시작했으나, 라트비아의 알렉세이스 포나코브스를 접전 끝에 꺾고 우승을 차지했다. 포나코브스는 $50,000의 바운티를 포함한 $129,000의 상금을 받으며 2위를 기록했고, 에스토니아의 블라디미르 코르지닌이 3위를 차지했다.
보나나타는 EPT 정기 참가자로 잘 알려져 있으며, 2013년 처음으로 EPT에서 상금을 획득했다. 이번 우승은 그의 첫 해외 대회 승리이자 EPT에서의 첫 우승으로 기록되었다.
2024 EPT $10,200 미스터리 바운티 대회 결과
순위 | 포커 플레이어 | 국적 | 상금 | 바운티 | 총 상금 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마르셀로 보나나타 | 우루과이 | 99,300달러 | 57,500달러 | 156,800달러 |
2 | 알렉세이스 포나코프스 | 라트비아 | 64,000달러 | 65,000달러 | 129,000달러 |
3 | 블라디미르 코르지닌 | 에스토니아 | 45,800달러 | 32,500달러 | 78,300달러 |
4 | 톰 포겔상 | 네덜란드 | 35,200달러 | 52,500달러 | 77,700달러 |
5 | 산토시 수바르나 | 인도 | 27,100달러 | 7,500달러 | 34,600달러 |
6 | 율리안 보그다노프 | 불가리아 | 21,500달러 | 75,000달러 | 96,500달러 |
7 | 마누엘 프리츠 | 오스트리아 | 17,200달러 | 7,500달러 | 24,700달러 |
8 | 알렉산더 주보프 | 러시아 제국 | 13,800달러 | 17,500달러 | 31,300달러 |
9 | 발레리 포킨 | 러시아 제국 | 11,000달러 | 0달러 | 11,000달러 |
출처 : PokerNews
[ⓒ 포커뉴스.com 무단전재 및 재배포 금지]